罗马诺:佛罗伦萨免签哥伦比亚中卫米纳达协议,双方明天签约
2023-08-04 02:41:43
【资料图】
8月3日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,隆基绿能(601012)、贵州茅台) href=/600519/>贵州茅台(600519)、中信证券) href=/600030/>中信证券(600030)位居沪股通成交前三,宁德时代) href=/300750/>宁德时代(300750)、东方财富) href=/300059/>东方财富(300059)、立讯精密) href=/002475/>立讯精密(002475)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基绿能 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
3 | 600030 | 中信证券 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
4 | 601318 | 中国平安 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
6 | 603259 | 药明康德 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
7 | 601138 | 工业富联 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
8 | 600900 | 长江电力 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
9 | 601899 | 紫金矿业 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
10 | 601888 | 中国中免 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
2 | 300059 | 东方财富 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
4 | 000858 | 五粮液 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
5 | 300308 | 中际旭创 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
6 | 300760 | 迈瑞医疗 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
7 | 002594 | 比亚迪 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
8 | 000977 | 浪潮信息 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
9 | 000625 | 长安汽车 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
10 | 300274 | 阳光电源 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3