天天日报丨孟耿如为黄子佼主动辞演新戏 制片人:尊重她的决定
2023-06-22 11:23:39
(资料图片)
高考填报志愿时,重庆师范大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的重庆师范大学2023重庆各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023重庆招生计划(本科批普通类)
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
1 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物技术 | 四年 | 本科批 | 21 | ||
2 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 软件工程 | 四年 | 本科批 | 70 | ||
3 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 智能科学与技术 | 四年 | 本科批 | 38 | ||
4 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 电子商务 | 四年 | 本科批 | 25 | ||
5 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 四年 | 本科批 | 86 | ||
6 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 金融工程 | 四年 | 本科批 | 35 | ||
7 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 本科批 | 104 | ||
8 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 森林保护 | 四年 | 本科批 | 20 | ||
9 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | 四年 | 本科批 | 72 | ||
10 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 旅游管理类 | 四年 | 本科批 | 22 | ||
11 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 材料类 | 四年 | 本科批 | 82 | ||
12 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 四年 | 本科批 | 20 | ||
13 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 本科批 | 42 | ||
14 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 本科批 | 48 | ||
15 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 本科批 | 37 | ||
16 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 统计学 | 四年 | 本科批 | 28 | ||
17 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 信息与计算科学 | 四年 | 本科批 | 40 | ||
18 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 四年 | 本科批 | 29 | ||
19 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 外国语言文学类 | 四年 | 本科批 | 29 | ||
20 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 应用心理学 | 四年 | 本科批 | 36 | ||
21 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 社会工作 | 四年 | 本科批 | 10 | ||
22 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 四年 | 本科批 | 16 | ||
23 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 四年 | 本科批 | 20 | 师范,地方专项 | |
24 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 四年 | 本科批 | 20 | 师范,地方专项 | |
25 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 四年 | 本科批 | 20 | 师范,地方专项 | |
26 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 四年 | 本科批 | 20 | 师范,地方专项 | |
27 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 四年 | 本科批 | 10 | 师范,地方专项 | |
28 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 非西藏生定藏就业 | 四年 | 本科批 | 2 | 师范 |
29 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 非西藏生定藏就业 | 四年 | 本科批 | 4 | 师范 |
30 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 特殊教育 | 非西藏生定藏就业 | 四年 | 本科批 | 2 | 师范 |
31 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 四年 | 本科批 | 97 | 师范 | |
32 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 科学教育 | 四年 | 本科批 | 42 | 师范 | |
33 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 四年 | 本科批 | 28 | 师范 | |
34 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学(中外合作办学) | 四年 | 本科批 | 78 | 师范 | |
35 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 四年 | 本科批 | 64 | 师范 | |
36 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 四年 | 本科批 | 43 | 师范 | |
37 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 四年 | 本科批 | 57 | 师范 | |
38 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 四年 | 本科批 | 42 | 师范 | |
39 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 特殊教育 | 四年 | 本科批 | 10 | 师范 | |
40 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 教育康复学 | 四年 | 本科批 | 10 | 师范 | |
41 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 学前教育 | 四年 | 本科批 | 26 | 师范 | |
42 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 历史学 | 四年 | 本科批 | 5 | 师范 | |
43 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 教育学 | 四年 | 本科批 | 30 | 师范 | |
44 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 思想政治教育 | 四年 | 本科批 | 10 | 师范 | |
45 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学类 | 四年 | 本科批 | 12 | 含师范、非师范,地方专项 | |
46 | 2023 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学类 | 四年 | 本科批 | 66 | 含师范、非师范 | |
47 | 2023 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 经济学 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
48 | 2023 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 金融工程 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
49 | 2023 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 工商管理类 | 四年 | 本科批 | 93 | ||
50 | 2023 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 森林保护 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
51 | 2023 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 旅游管理类 | 四年 | 本科批 | 40 | ||
52 | 2023 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
53 | 2023 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 四年 | 本科批 | 30 | ||
54 | 2023 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 应用心理学 | 四年 | 本科批 | 10 | ||
55 | 2023 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 外国语言文学类 | 四年 | 本科批 | 32 | ||
56 | 2023 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 四年 | 本科批 | 15 | ||
57 | 2023 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 社会工作 | 四年 | 本科批 | 16 | ||
58 | 2023 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 四年 | 本科批 | 20 | 师范,地方专项 | |
59 | 2023 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 非西藏生定藏就业 | 四年 | 本科批 | 2 | 师范 |
60 | 2023 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 特殊教育 | 非西藏生定藏就业 | 四年 | 本科批 | 2 | 师范 |
61 | 2023 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 四年 | 本科批 | 85 | 师范 | |
62 | 2023 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 四年 | 本科批 | 47 | 师范 | |
63 | 2023 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 特殊教育 | 四年 | 本科批 | 14 | 师范 | |
64 | 2023 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 学前教育 | 四年 | 本科批 | 42 | 师范 | |
65 | 2023 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 教育康复学 | 四年 | 本科批 | 12 | 师范 | |
66 | 2023 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 教育学 | 四年 | 本科批 | 34 | 师范 | |
67 | 2023 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 历史学 | 四年 | 本科批 | 107 | 师范 | |
68 | 2023 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育 | 四年 | 本科批 | 100 | 师范 | |
69 | 2023 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 地理科学类 | 四年 | 本科批 | 8 | 含师范、非师范,地方专项 | |
70 | 2023 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 中国语言文学类 | 四年 | 本科批 | 20 | 含师范、非师范,地方专项 | |
71 | 2023 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 地理科学类 | 四年 | 本科批 | 15 | 含师范、非师范 | |
72 | 2023 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 中国语言文学类 | 四年 | 本科批 | 193 | 含师范、非师范 |
其他省份和类型招生计划可以查看:https://zsbxt.cqnu.edu.cn/index_zsjh.php?kl=&year=2023&province=21&pc=04&pg=4
重庆师范大学简介:
重庆师范大学(Chongqing Normal University),简称“重庆师大”,位于中国直辖市重庆,国家“中西部高校基础能力建设工程”实施高校,入选首批“卓越农林人才教育培养计划、卓越教师培养计划”,全国毕业生就业典型经验高校,重庆市一流学科建设高校,是一所以教师教育为特色、多学科协调发展的综合性师范大学。重庆师范大学办学历史源于1906年官立川东师范学堂,主体创办于1954年1月,时名重庆师范专科学校;1960年学校更名为重庆师范学院,同年获得本科专业设置资格;1962年复名为重庆师范专科学校,同时成都师范专科学校并入;1978年再次更名为重庆师范学院。1981年获得学士学位授予权;1986年获得硕士学位授予权。2001年5月,重庆幼儿师范学校、重庆纺织职工大学并入。2003年,学校改为现名;同年9月,重庆市第一师范学校并入。2017年获批硕士研究生推免单位,2018年获批博士学位授予单位。关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3